| Land | Golfanlagen | reg. Golfer | Männlich | Weiblich | Jugend |
| Albania | 1 | 64 | 60 | 2 | 2 |
| Armenia | 1 | 45 | 29 | 10 | 6 |
| Austria | 156 | 103999 | 58 077 | 36 425 | 9 497 |
| Azerbaijan | 1 | 75 | 40 | 15 | 20 |
| Belgium | 84 | 59192 | 34 483 | 17 819 | 6 890 |
| Bulgaria | 7 | 787 | 561 | 75 | 151 |
| Croatia | 2 | 600 | 520 | 80 | - |
| Cyprus | 9 | 1425 | 1 012 | 331 | 82 |
| Czech Republic | 98 | 56045 | 34 007 | 15 148 | 6 890 |
| Denmark | 186 | 152588 | 99 588 | 43619 | 9 381 |
| England | 1 857 | 712390 | 554 126 | 99 064 | 59 200 |
| Estonia | 7 | 2480 | 1 730 | 510 | 240 |
| Finland | 127 | 144254 | 88 152 | 39 444 | 16 658 |
| France | 591 | 414249 | 266 513 | 104 710 | 43 026 |
| Germany | 724 | 637735 | 366 155 | 222 507 | 49 073 |
| Greece | 8 | 2000 | 1 150 | 250 | 600 |
| Hungary | 14 | 1552 | 1 076 | 313 | 163 |
| Iceland | 65 | 16602 | 10 302 | 4 323 | 1 977 |
| Ireland | 412 | 199550 | 135 714 | 38 056 | 25 780 |
| Israel | 2 | 1092 | 861 | 151 | 80 |
| Italy | 280 | 93129 | 62 298 | 21 273 | 9 558 |
| Kazakhstan | 9 | 650 | 500 | 50 | 100 |
| Latvia | 2 | 1389 | 929 | 170 | 290 |
| Liechtenstein | 1 | 554 | 340 | 186 | 28 |
| Lithuania | 6 | 630 | 360 | 130 | 140 |
| Luxembourg | 6 | 3802 | 2 193 | 1 108 | 501 |
| Macedonia | 1 | 150 | 85 | 15 | 50 |
| Malta | 1 | 557 | 406 | 145 | 6 |
| Netherlands | 256 | 389515 | 246 308 | 124 207 | 19 000 |
| Norway | 175 | 103553 | 71 241 | 23 662 | 8 650 |
| Poland | 28 | 3456 | 2 581 | 609 | 266 |
| Portugal | 89 | 13825 | 10 132 | 2 596 | 1 097 |
| Romania | 7 | 688 | 542 | 81 | 65 |
| Russia | 24 | 1181 | 802 | 223 | 156 |
| Scotland | 551 | 209812 | 161 899 | 25 825 | 22 088 |
| Serbia | 2 | 698 | 432 | 99 | 167 |
| Slovakia | 20 | 7490 | 4 506 | 1 866 | 1 118 |
| Slovenia | |||||
| Spain | 351 | 294987 | 182 220 | 75 426 | 37 341 |
| Sweden | 576 | 473797 | 300 591 | 124 447 | 48 759 |
| Switzerland | 96 | 87260 | 50 971 | 28 854 | 7 435 |
| Turkey | |||||
| Ukraine | 4 | 547 | 394 | 46 | 107 |
| Wales | |||||
| 4980 | 4194394 |
Quelle: EGA, European Statistics 2013, Stand: 01.01.2014
Der Golfmarkt befindet sich seit 2005 im Wandel und Golfanlagenbetrieber, ob nun Verein oder Kapitalgesellschaft, stehen vor anspruchsvollen Herausforderungen ihr Geschäftsmodell für die Zukunft zu sichern. Die Anzahl der in Europa registirerten Golfer ist auch in 2013 weiter zurückgegangen.
4,19 Millionen Golfer zum Jahresende 2013 bedeuten einen europaweiten Rückgang von rund 2,4 %.
Folgende Dachverbände verzeichneten die stärksten Rückgänge an registierten Golfern: Irland (- 4,1 %), England (- 5,0 %) und Schottland (- 7,3 %).
Auch die Dachverbände in Spanien (-6,0 %), Norwegen (-6,2 %), Schweden (-1,8 %) und Frankreich (-2,0 %) haben registrierte Golfer verloren.
Zulegen konnten Finnland (+0,02 %), Niederlande (+0,3 %) und Deutschland (+0,4 %).
GOLFPILOT steht den Verantwortlichen auf Golfanlagen mit erprobten Rezepten für die Gewinnung von vollzahlenden Golfern, Mitarbeiterschulung, Markenbildung und Kreierung eines Produktportfolios, welches zu den geänderten Marktbedingungen passt, zur Seite.